730956涓婂競鏃堕棿鏌ヨ锛氭柊澶╃豢鑳?00956浠€涔堟椂鍊欎笂甯傦紵
銆€銆€730956涓婂競鏃堕棿鏌ヨ锛氭柊澶╃豢鑳?00956浠€涔堟椂鍊欎笂甯傦紵涓嬮潰璺熼殢灏忕紪涓€璧锋潵鐪嬬湅鍚э紒 銆€銆€730956涓婂競鏃堕棿鏌ヨ锛氭殏鏃惰繕娌℃湁鍏竷锛屽眾鏃朵細鍦ㄧ涓€鏃堕棿涓烘偍鍏
銆€銆€730956涓婂競鏃堕棿鏌ヨ锛氭柊澶╃豢鑳?00956浠€涔堟椂鍊欎笂甯傦紵涓嬮潰璺熼殢灏忕紪涓€璧锋潵鐪嬬湅鍚э紒
銆€銆€730956涓婂競鏃堕棿鏌ヨ锛氭殏鏃惰繕娌℃湁鍏竷锛屽眾鏃朵細鍦ㄧ涓€鏃堕棿涓烘偍鍏竷銆?/p>
鍙戣鐘跺喌 | 鑲$エ浠g爜 | 600956 | 鑲$エ绠€绉?/td> | 鏂板ぉ缁胯兘 |
鐢宠喘浠g爜 | 730956 | 涓婂競鍦扮偣 | 涓婃捣璇佸埜浜ゆ槗鎵€涓绘澘 | |
鍙戣浠锋牸锛堝厓锛忚偂锛?/td> | 3.18 | 鍙戣甯傜泩鐜?/td> | 8.96 | |
甯傜泩鐜囧弬鑰冭涓?/td> | 鐕冩皵鐢熶骇鍜屼緵搴斾笟 | 鍙傝€冭涓氬競鐩堢巼(鏈€鏂? | 20.79 | |
鍙戣闈㈠€硷紙鍏冿級 | 1 | 瀹為檯鍕熼泦璧勯噾鎬婚(浜垮厓) | 4.29 | |
缃戜笂鍙戣鏃ユ湡 | 2020-06-12 (鍛ㄤ簲) | 缃戜笅閰嶅敭鏃ユ湡 | 2020-06-12 | |
缃戜笂鍙戣鏁伴噺(鑲? | 121,275,000 | 缃戜笅閰嶅敭鏁伴噺(鑲? | 13,475,000 | |
鑰佽偂杞鏁伴噺(鑲? | - | 鎬诲彂琛屾暟閲忥紙鑲★級 | 134,750,000 | |
鐢宠喘鏁伴噺涓婇檺(鑲? | 40,000 | 涓缂存鏃ユ湡 | 2020-06-16 (鍛ㄤ簩) | |
缃戜笂椤舵牸鐢宠喘闇€閰嶅競鍊?涓囧厓) | 40.00 | 缃戜笂鐢宠喘甯傚€肩‘璁ゆ棩 | T-2鏃?T:缃戜笂鐢宠喘鏃? | |
缃戜笅鐢宠喘闇€閰嶅競鍊?涓囧厓) | 1000.00 | 缃戜笅鐢宠喘甯傚€肩‘璁ゆ棩 | 2020-06-04 (鍛ㄥ洓) | |
鍙戣鏂瑰紡 | 鍙戣鏂瑰紡绫诲瀷 | 甯傚€肩敵璐紝缃戜笅璇环閰嶅敭锛岀綉涓婂畾浠峰彂琛?/td> | ||
鍙戣鏂瑰紡璇存槑 | 閲囧彇缃戜笅鍚戣浠峰璞¤浠烽厤鍞笌缃戜笂璧勯噾鐢宠喘鐩哥粨鍚堢殑鏂瑰紡鎴栦腑鍥借瘉鐩戜細瑙勫畾鐨勫叾浠栨柟寮?/td> |
鐢宠喘鐘跺喌 | 涓鍙峰叕甯冩棩鏈?/td> | 2020-06-16 (鍛ㄤ簩) | 涓婂競鏃ユ湡 | |
缃戜笂鍙戣涓鐜?%) | 0.07373 | 缃戜笅閰嶅敭涓鐜?%) | 0.0074 | |
涓缁撴灉鍏憡鏃ユ湡 | 2020-06-16 (鍛ㄤ簩) | 缃戜笅閰嶅敭璁よ喘鍊嶆暟 | 13592.27 | |
鍒濇璇环绱鎶ヤ环鑲℃暟锛堜竾鑲★級 | 18507250.00 | 鍒濇璇环绱鎶ヤ环鍊嶆暟 | 1962.07 | |
缃戜笂鏈夋晥鐢宠喘鎴锋暟(鎴? | 12718677 | 缃戜笅鏈夋晥鐢宠喘鎴锋暟(鎴? | 7431 | |
缃戜笂鏈夋晥鐢宠喘鑲℃暟(涓囪偂) | 16447764.10 | 缃戜笅鏈夋晥鐢宠喘鑲℃暟(涓囪偂) | 18315580.00 | |
涓鍙?/td> | 鏈?quot;鍥?quot;浣嶆暟 | 6498,8498,4498,2498,0498,8331,3331 | ||
鏈?quot;浜?quot;浣嶆暟 | 40598,90598,99117 | |||
鏈?quot;鍏?quot;浣嶆暟 | 225330,425330,625330,825330,025330,193683,693683 | |||
鏈?quot;涓?quot;浣嶆暟 | 5181872,0181872,8028968 | |||
鏈?quot;鍏?quot;浣嶆暟 | 60248675,85248675,35248675,10248675 |
銆€銆€
免责声明:
本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表七股票网的观点和立场。如有疑问,请联系(QQ:605826178)。
如本文侵犯您的版权,请提供相关证据联系管理员删除,无证据请勿骚扰,否则加黑名单处理!
本文来源:
- 金岭矿业(000655)2020年每股收益预测« 上一篇 4月前
- 暂无下一篇 » 4月前